MARINA MIRAMAR S.A.
VHF 9 - l=38º 11,1´N L=000º 33,9´W

Muelle Norte S/N - Puerto Deportivo 2
03130 Santa Pola (Alicante)
Telf.: 0034 966 694 752. 0034 650 569 869
Fax: 0034 965 414 447
info@marinamiramar.com



TEMPORADA ALTA del 1 de JUNIO al 30 de SEPTIEMBRE

AMARRE: TRANSITOS 1 > 3 MESES 3 > 6 MESES BASE: > 6 meses AÑO 2009
ExM(LxB) ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA BAJA Completo
11x4,32 31 € 18 € 667 € 400 € 627 € 376 € 531 € 319 € 4671 €
12x4,33 33 € 20 € 729 € 437 € 685 € 411 € 580 € 349 € 5107 €
12x5 37 € 22 € 833 € 500 € 783 € 470 € 663 € 398 € 5837 €
15x5,3 50 € 30 € 1100 € 661 € 1033 € 620 € 931 € 558 € 8188 €
18x5,5 62 € 37 € 1367 € 820 € 1284 € 770 € 1156 € 693 € 10172 €
20x6,47 76 € 46 € 1681 € 1008 € 1577 € 946 € 1421 € 853 € 12501 €
20x6 72 € 43 € 1558 € 935 € 1463 € 877 € 1317 € 790 € 11593 €
22x6,28 81 € 50 € 1795 € 1076 € 1685 € 1011 € 1517 € 910 € 13347 €
24x6,94 98 € 59 € 2163 € 1298 € 2031 € 1218 € 1829 € 1097 € 16090 €
30x8 132 € 79 € 2922 € 1753 € 2742 € 1646 € 2470 € 1482 € 21736 €
36,4x8,7 187 € 112 € 4113 € 2467 € 3860 € 2317 € 3477 € 2086 € 30592 €
40x10 237 € 142 € 5195 € 3116 € 4876 € 2926 € 4392 € 2635 € 38638 €
IMPRIMIR